Parank tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Ras Baxxa ta' 1 Ton
Il-Parank tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Ras Baxxa ta' 1 tunnellata huwa differenti mill-parank ordinarju tal-ħabel tal-wajer elettriku. Il-parank tal-ħabel tal-wajer elettriku ta 'ras baxxa jista' jimmassimizza l-użu tal-ispazju tax-xogħol, u jwettaq operazzjonijiet ta 'rfigħ fi spazju relattivament baxx biex itejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Introduzzjoni tal-Prodott:
Il-Parank tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Ras Baxxa ta' 1 tunnellata huwa differenti mill-parank ordinarju tal-ħabel tal-wajer elettriku. Il-parank tal-ħabel tal-wajer elettriku ta 'ras baxxa jista' jimmassimizza l-użu tal-ispazju tax-xogħol, u jwettaq operazzjonijiet ta 'rfigħ fi spazju relattivament baxx biex itejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
Il-bini temporanju tal-fabbrika huwa relattivament baxx. F'dan l-ambjent, l-għoli ġenerali tal-irfigħ tal-irfigħ tal-irfigħ elettriku ma jistax jissodisfa l-ħtiġijiet ta 'operazzjonijiet normali ta' rfigħ. Huwa meħtieġ li jitnaqqas l-għoli tal-ġisem tal-parank elettriku biex titlesta l-operazzjoni tal-irfigħ.
Il-Paist tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Ras Baxxa ta' 1 tunnellata jista 'jintuża f'dan l-ambjent baxx biex jissodisfa l-ħtiġijiet ta' utenti għal operazzjonijiet ta 'jtaqqi, u jista' faċilment u malajr ilesti l-irfigħ ta 'oġġetti tqal, itejjeb l-effiċjenza tax-xogħol u jiffranka x-xogħol.

2. Parametri:
Parank tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Veloċità Unika ta' 1 tunnellata
Kapaċità | t | 0.25 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Klassi tax-Xogħol | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Veloċità tal-irfigħ bl-irfigħ | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | |||||||||||||||||
Veloċità tal-ivvjaġġar | m/min | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | |||||||||||||||||
Mutur ta 'rfigħ | Tip | ZD1 12-4/0.4kw | ZD1 32-4/4.5kw | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | |||||||||||||||||
Mutur tat-tħaddim | Tip | ZDY1 10-4/0.06kw | ZDY1 12-4/0.4kw | ZDY1 21-4/0.8kw×2 | ZDY1 21-4/0.8kw×2 | |||||||||||||||||
Track | 10 ~ 22b | 20 ~ 32c | 32b ~ 50b | 32b ~ 63c | ||||||||||||||||||
Ħabel tal-wajer | Dia.(mm) | 3.6 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Speċifikazzjoni | 6×19+FC | 6×37+ FC | 6×37+ FC | 6×37+ FC | ||||||||||||||||||
Għoli tal-irfigħ | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Raġġ tal-kurvatura min | m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Piż (Tip ta 'operazzjoni) | Kg | 44 | 45 | 46 | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Piż(tip stazzjonarju) | Kg | 30 | 31 | 32 | 222 | 236 | 250 | 284 | 312 | 340 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Parank tal-Kejbil tal-Ħabel tal-Wajer Elettriku ta 'Ras Baxxa ta' veloċità doppja ta '1 tunnellata
Kapaċità | t | 0.5 | 3 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
Klassi tax-Xogħol | M3-M5 | |||||||||||||||||||||
Veloċità tal-irfigħ bl-irfigħ | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | |||||||||||||||||
Veloċità tal-ivvjaġġar | m/min | 20、30 | 20、30 | 20、30 | 18 | |||||||||||||||||
Mutur ta 'rfigħ | Tip | ZDS1 21-0.2/0.8kw | ZDS1 32-0.4/4.5kw | ZDS1 51-1.5/13kw | ZDS1 51-1.5/13kw | |||||||||||||||||
Mutur tat-tħaddim | Tip | ZDY1 11-4/0.2kw | ZDY1 12-4/0.4kw | ZDY1 21-4/0.8kw×2 | ZDY1 21-4/0.8kw×2 | |||||||||||||||||
Track | 16 ~ 28b | 20 ~ 32c | 32b ~ 50b | 32b ~ 63c | ||||||||||||||||||
Ħabel tal-wajer | Dia.(mm) | 4.8 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Speċifikazzjoni | 6×37+ FC | 6×37+ FC | 6×37+ FC | 6×37+ FC | ||||||||||||||||||
Għoli tal-irfigħ | m | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Raġġ tal-kurvatura min | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Piż (Tip ta 'operazzjoni) | Kg | 138 | 142 | 147 | 311 | 327 | 384 | 420 | 450 | 481 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Piż(tip stazzjonarju) | Kg | 106 | 111 | 116 | 252 | 266 | 280 | 314 | 342 | 370 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Komponent:
1 ton Headroom Low Headroom Electric Wire Rope Cable Hoist jinkludi ferrovija gwida, trolley elettriku u mekkaniżmu ta 'iqabbad. Il-ferrovija gwida hija raġġ I li jivvjaġġa jew azzar tal-kanal iffissat fuq il-bini.
Il-mekkaniżmu tal-irfigħ jikkonsisti f'parank elettriku, ganċ u ħabel tal-wajer. Tarf wieħed tal-ħabel tal-wajer huwa mdawwar fuq it-tanbur tal-parank elettriku, u l-ħabel tal-wajer jgħaddi madwar it-taljola fuq il-ganċ.
It-tarf l-ieħor huwa ffissat fuq il-mekkaniżmu li jivvjaġġa, u t-tròli elettriku jikkonsisti fi trolley, mutur, reducer u roti.
It-tarf tad-dħul tar-reducer huwa konness max-xaft tal-ħruġ tal-mutur, ir-roti huma konnessi max-xaft tal-ħruġ tar-reducer, ir-reducer huwa ffissat fuq it-tròli, u t-trolley huwa magħmul minn pjanċa tal-ħajt, xaft tal-konnessjoni u bolt li jaġġusta. Ix-xaft tal-konnessjoni jinsab fit-tarf t'isfel taż-żewġ pannelli tal-ħajt u huwa konness mal-pannelli tal-ħajt, u l-bolt ta 'aġġustament huwa' l fuq miċ-xaft tal-konnessjoni u huwa konness mal-pannelli tal-ħajt.
Ir-rota tat-tròli elettriku hija installata fuq il-ferrovija gwida, il-mekkaniżmu tal-irfigħ huwa installat fuq il-mekkaniżmu li jivvjaġġa, u s-sezzjoni tal-pannell tal-ħajt tat-tròli hija struttura tal-qafas.
4. Ambjent Applikabbli:
1 ton Headroom Low Headroom Electric Wire Rope Cable Paist huwa adattat għall-użu f'bini aktar baxx, speċjalment f'workshops temporanji jew f'postijiet fejn l-ispazju effettiv ta 'rfigħ jeħtieġ li jiġi estiż.
Jiġifieri, huwa adattat għas-sitwazzjoni fejn l-għoli tal-parank elettriku ġenerali ma jistax jilħaq l-għoli tal-irfigħ fl-operazzjoni normali ta 'rfigħ meta l-bini tal-fabbrika jkun baxx, u l-għoli tal-korp tal-parank elettriku jeħtieġ li jitbaxxa biex titlesta l-operazzjoni tal-irfigħ.

5. Kif topera?
Personalizzazzjoni tal-klijent

6. Trasport:

It-tags Popolari: 1 ton headroom baxx ras elettriku ħabel tal-wajer parank tal-kejbil, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, għall-bejgħ










